Start Rocznik 2017 (nr 63-74) nr 67 Spacery po Rabce str. 9
Spacery po Rabce str. 9
nr 67

W mediach na temat jakości powietrza w Polsce już cisza, co potwierdza tezę, że jeżeli w Warszawie wyniki pomiarów nie przekraczają stanów alarmowych, to w zasadzie jest OK. Tymczasem, jak wynika z analizy marcowych pomiarów (sprawozdanie z badań jakości powietrza w Rabce WIOŚ prezentuje z miesięcznym opóźnieniem), w każdy zimniejszy dzień dopuszczalne normy zostają przekroczone i z pewnością dotyczy to nie tylko miast, w których takie badania są prowadzone. Temat należy więc drążyć, bo tylko w ten sposób można na władzy wymusić podjęcie działań, które faktycznie poprawią stan powietrza.

data    PM10       BaP
[µg/m3]   [ng/m3]
01.03    25        6,37
02.03    17        6,37
03.03    36        6,37
04.03    22        6,37
05.03    25        6,37
06.03    20       10,06
07.03    39       10,06
08.03    58       10,06
09.03    58       10,06
10.03    45       10,06
11.03    31       10,06
12.03    36       10,06
13.03    50        7,89
14.03    78        7,89
15.03    96        7,89
16.03    39        7,89
17.03    38        7,89
18.03    12        7,89
19.03    14        7,89
20.03    23        7,27
21.03    43        7,27
22.03    41        7,27
23.03    34        7,27
24.03    51        7,27
25.03    35        7,27
26.03    30        7,27
27.03    53        5,46
28.03    55        5,46
29.03    31        5,46
30.03    44        5,46
31.03    43        5,46
_____________________________
wartość średnia    39    7,60
minimum             12    5,46
maksimum           96    10,06
l.dni z wartościami przekraczającymi normę:
7    31